<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>la série Originale &#187; 設計作品</title>
	<atom:link href="http://blog.bcxstudio.net/posts/category/%e8%a8%ad%e8%a8%88%e4%bd%9c%e5%93%81/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bcxstudio.net</link>
	<description>records my lifestyle...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 16:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>行運一條龍！</title>
		<link>http://blog.bcxstudio.net/posts/1910</link>
		<comments>http://blog.bcxstudio.net/posts/1910#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 03:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy Au</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活小品]]></category>
		<category><![CDATA[設計作品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bcxstudio.net/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[兔年好像眨眼就過去了，未知大家有否如去年所說「兔」氣揚眉呢？如果還沒有，可以在今年行運一條龍！ 繼去年推出兔年賀卡／Wallpaper後，今年旬眾要求，再次製作了龍年版的Wallpaper (1920&#215;1080下載)。希望大家喜歡！ 在此祝各位新年進步、身體健康、心想事成！ 回顧： 「兔」氣揚眉！ (2011) 虎虎生威 (2010) 牛年快樂 (2009) 新年快樂，恭喜發財! (2008) 豬年賀卡 (2007)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm8.staticflickr.com/7011/6726123609_807ed5251b_b.jpg"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7011/6726123609_807ed5251b_z.jpg"></a></p>
<p>兔年好像眨眼就過去了，未知大家有否如去年所說「兔」氣揚眉呢？如果還沒有，可以在今年行運一條龍！</p>
<p>繼去年推出兔年賀卡／Wallpaper後，今年旬眾要求，再次製作了龍年版的Wallpaper (<a href="http://www.flickr.com/photos/iidxplus/6726123609/sizes/o/in/photostream/">1920&#215;1080下載</a>)。希望大家喜歡！</p>
<p>在此祝各位新年進步、身體健康、心想事成！</p>
<p>回顧：<br />
<a href="http://blog.bcxstudio.net/posts/1360">「兔」氣揚眉！</a> (2011)<br />
<a href="http://blog.bcxstudio.net/posts/775">虎虎生威</a> (2010)<br />
<a href="http://blog.bcxstudio.net/posts/536">牛年快樂</a> (2009)<br />
<a href="http://blog.bcxstudio.net/posts/469">新年快樂，恭喜發財!</a> (2008)<br />
<a href="http://blog.bcxstudio.net/posts/336">豬年賀卡</a> (2007)</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.bcxstudio.net/posts/1910&amp;layout=button_count&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bcxstudio.net/posts/1910/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>付出。回報。成果。收獲</title>
		<link>http://blog.bcxstudio.net/posts/1374</link>
		<comments>http://blog.bcxstudio.net/posts/1374#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 20:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy Au</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活小品]]></category>
		<category><![CDATA[設計作品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bcxstudio.net/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[不知大家還記得我在十一月時邀請大家投票的那個環保設計比賽嗎？是的，我獲獎了！獎項在12月公佈了，但支票卻在3個月後才收到，故待到今天才出Blog紀念一下。 大約在11月下旬的一個早上，我收到了一封由大會工作人員寄出的電郵，叫我致電給他們。當時我想要不是作品有問題，就是獲獎了。接通後該工作人員立即恭喜我，真的，我獲得了第二名！ 整個比賽共分三個獎項，分別是「Grand Prize」、「First Place」和「Popular Vote」。我邀請大家投票的是「Popular Vote」的部份，我共獲得約50票，跟千多票的第一位相距很遠，但此部份的得獎作品不一定是好的，有恆心找朋友或自己作假投票就會勝出。至於我獲得的是「First Place」，是由三位評判選出來的。雖然實際是第二，但不要緊，「First Place」聽起來更好。 這個便利店作業，歷時四個月，當時正值被碩士課程折磨的日子，但我對碩士課課興趣不大，把大部份精神都花在這功課上，付出不少。這是我大學生涯最後一份、也是我最投入和最滿意的作品，縱使這作品曾敗北於數個比賽，但現在最終獲得一個獎項，也算是為我的大學生涯劃上完美的句號。也讓我在失意的碩士生活中，找到一點推動力。 付出，偶爾也有回報、收獲和成果的。 在此再感謝大家支持。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm6.static.flickr.com/5054/5442019411_11274b91ef_z.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://farm5.static.flickr.com/4074/5442623630_4738cb2dc2_z.jpg" alt="" /></p>
<p>不知大家還記得我在十一月時邀請大家投票的那個<a href="http://blog.bcxstudio.net/posts/1165">環保設計比賽</a>嗎？是的，我獲獎了！獎項在12月公佈了，但支票卻在3個月後才收到，故待到今天才出Blog紀念一下。</p>
<p>大約在11月下旬的一個早上，我收到了一封由大會工作人員寄出的電郵，叫我致電給他們。當時我想要不是作品有問題，就是獲獎了。接通後該工作人員立即恭喜我，真的，我獲得了第二名！</p>
<p>整個比賽共分三個獎項，分別是「Grand Prize」、「First Place」和「Popular Vote」。我邀請大家投票的是「Popular Vote」的部份，我共獲得約50票，跟千多票的第一位相距很遠，但此部份的得獎作品不一定是好的，有恆心找朋友或自己作假投票就會勝出。至於我獲得的是「First Place」，是由三位評判選出來的。雖然實際是第二，但不要緊，「First Place」聽起來更好。</p>
<p>這個便利店作業，歷時四個月，當時正值被碩士課程折磨的日子，但我對碩士課課興趣不大，把大部份精神都花在這功課上，付出不少。這是我大學生涯最後一份、也是我最投入和最滿意的作品，縱使這作品曾敗北於數個比賽，但現在最終獲得一個獎項，也算是為我的大學生涯劃上完美的句號。也讓我在失意的碩士生活中，找到一點推動力。</p>
<p>付出，偶爾也有回報、收獲和成果的。</p>
<p>在此再感謝大家支持。</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.bcxstudio.net/posts/1374&amp;layout=button_count&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bcxstudio.net/posts/1374/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「兔」氣揚眉！</title>
		<link>http://blog.bcxstudio.net/posts/1360</link>
		<comments>http://blog.bcxstudio.net/posts/1360#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 09:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy Au</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活小品]]></category>
		<category><![CDATA[設計作品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bcxstudio.net/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[「兔氣揚眉」這四個字我也是在Facebook裡抄襲的。 雖然美國就沒有什麼過年氣氛，而且年初一我還要上學做功課，不過在年廿九和年三十也跟朋友出街吃飯，還跟中餐廳的老闆娘聊天很久，還算不錯！ 生在兔年的我在此祝各位新年快樂、心想事成、萬事如意、恭喜發財！ 特意製作一張圖賀新年，原意不是用作Wallpaper的，所以比例怪怪。感謝大家都狂讚，現提供1920&#215;1080版下載。 回顧： 虎虎生威 (2010) 牛年快樂 (2009) 新年快樂，恭喜發財! (2008) 豬年賀卡 (2007)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm6.static.flickr.com/5011/5412955546_faf483cf1a_b.jpg"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5011/5412955546_faf483cf1a_z.jpg" alt="" /></a></p>
<p>「兔氣揚眉」這四個字我也是在Facebook裡抄襲的。</p>
<p>雖然美國就沒有什麼過年氣氛，而且年初一我還要上學做功課，不過在年廿九和年三十也跟朋友出街吃飯，還跟中餐廳的老闆娘聊天很久，還算不錯！</p>
<p>生在兔年的我在此祝各位新年快樂、心想事成、萬事如意、恭喜發財！</p>
<p>特意製作一張圖賀新年，原意不是用作Wallpaper的，所以比例怪怪。感謝大家都狂讚，<a href="http://farm6.static.flickr.com/5173/5414341424_bf96b5014c_o.jpg">現提供1920&#215;1080版下載</a>。</p>
<p>回顧：<br />
<a href="http://blog.bcxstudio.net/posts/775">虎虎生威</a> (2010)<br />
<a href="http://blog.bcxstudio.net/posts/536">牛年快樂</a> (2009)<br />
<a href="http://blog.bcxstudio.net/posts/469">新年快樂，恭喜發財!</a> (2008)<br />
<a href="http://blog.bcxstudio.net/posts/336">豬年賀卡</a> (2007)</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.bcxstudio.net/posts/1360&amp;layout=button_count&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bcxstudio.net/posts/1360/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>the Web Portfolio of Billy Au</title>
		<link>http://blog.bcxstudio.net/posts/1354</link>
		<comments>http://blog.bcxstudio.net/posts/1354#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 01:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy Au</dc:creator>
				<category><![CDATA[設計作品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bcxstudio.net/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[時流提倡環保，故我弄作品集時也要響應一下，製作了網上版的「the Portfolio of Billy Au」，減少使用紙張（但美國人還是喜愛印刷版）。此網上版完全使用HTML5和CSS3，沒有邪惡的Flash，故iPhone和iPad等也能看到，同時也會因應各裝置不同的解像度來調節圖像的大小，好像很智能呢！ 網址：http://www.bcxstudio.net 回顧： Portfolio &#124; 作品集 (2010)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm6.static.flickr.com/5134/5408722299_532e5aaba1_z.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://farm6.static.flickr.com/5297/5408722509_670c6ab47d_z.jpg" alt="" /></p>
<p>時流提倡環保，故我弄作品集時也要響應一下，製作了網上版的「the Portfolio of Billy Au」，減少使用紙張（但美國人還是喜愛印刷版）。此網上版完全使用HTML5和CSS3，沒有邪惡的Flash，故iPhone和iPad等也能看到，同時也會因應各裝置不同的解像度來調節圖像的大小，好像很智能呢！</p>
<p>網址：<a href="http://www.bcxstudio.net">http://www.bcxstudio.net</a></p>
<p>回顧：<br />
<a href="http://blog.bcxstudio.net/posts/814">Portfolio | 作品集</a> (2010)</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.bcxstudio.net/posts/1354&amp;layout=button_count&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bcxstudio.net/posts/1354/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IIDA Student Sustainable Design Competition</title>
		<link>http://blog.bcxstudio.net/posts/1165</link>
		<comments>http://blog.bcxstudio.net/posts/1165#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 07:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy Au</dc:creator>
				<category><![CDATA[設計作品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bcxstudio.net/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[在老師的提議下，我參加了學生環保室內設計比賽，提交了上年做的便利店「the Spot」。詳情容後再講，但請用以下連結投我一票，謝謝！ 共四張圖片，要登記才可投票，但手續簡單至極。 http://ssdc.strutta.com/entries/90084 http://ssdc.strutta.com/entries/90085 http://ssdc.strutta.com/entries/90086 http://ssdc.strutta.com/entries/90087]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm2.static.flickr.com/1259/5150726068_3d7c536916_z.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://farm5.static.flickr.com/4068/5150726130_4f660ff752_z.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://farm2.static.flickr.com/1398/5150115333_32781c5c30_z.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://farm5.static.flickr.com/4038/5150115393_b1480efe7e_z.jpg" alt="" /></p>
<p>在老師的提議下，我參加了學生環保室內設計比賽，提交了上年做的便利店「the Spot」。詳情容後再講，但<strong>請用以下連結投我一票，謝謝！</strong></p>
<p><strong>共四張圖片，要登記才可投票，但手續簡單至極。</strong></p>
<p><a href="http://ssdc.strutta.com/entries/90084">http://ssdc.strutta.com/entries/90084</a><br />
<a href="http://ssdc.strutta.com/entries/90085">http://ssdc.strutta.com/entries/90085</a><br />
<a href="http://ssdc.strutta.com/entries/90086">http://ssdc.strutta.com/entries/90086</a><br />
<a href="http://ssdc.strutta.com/entries/90087">http://ssdc.strutta.com/entries/90087</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.bcxstudio.net/posts/1165&amp;layout=button_count&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bcxstudio.net/posts/1165/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上鏡！WSU Interior Design簡介短片</title>
		<link>http://blog.bcxstudio.net/posts/1137</link>
		<comments>http://blog.bcxstudio.net/posts/1137#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 22:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy Au</dc:creator>
				<category><![CDATA[設計作品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bcxstudio.net/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[早前，停留在上世紀風格的WSU室內設計系網站終於更新，除了加入了傑出校友系列，還加入了兩段介紹室內設計系的影片。第一段主要時校友談談他們如何因學校而成功，另一段則是學生自述這個課程怎好。而我的Project有幸在第二段影片中頻頻上鏡，實在難得。上鏡Project有「Café Natruale」及「Crossthinker Office」。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/i7h4abwqVJY?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/i7h4abwqVJY?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>早前，<a href="http://web.archive.org/web/20060208094614/http://id.wsu.edu/">停留在上世紀風格</a>的WSU室內設計系網站終於更新，除了加入了傑出校友系列，還加入了兩段介紹室內設計系的影片。第一段主要時校友談談他們如何因學校而成功，另一段則是學生自述這個課程怎好。而我的Project有幸在第二段影片中頻頻上鏡，實在難得。上鏡Project有「<a href="http://blog.bcxstudio.net/posts/532">Café Natruale</a>」及「<a href="http://blog.bcxstudio.net/posts/572">Crossthinker Office</a>」。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://farm4.static.flickr.com/3009/3043131970_b1ccd486de_z.jpg"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3009/3043131970_b1ccd486de_m.jpg" alt="" /></a> <a href="http://farm4.static.flickr.com/3518/3458708552_ae22e8e45d_z.jpg"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3518/3458708552_ae22e8e45d_m.jpg" alt="" /></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.bcxstudio.net/posts/1137&amp;layout=button_count&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bcxstudio.net/posts/1137/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>別了，龍記 &#8211; 後續</title>
		<link>http://blog.bcxstudio.net/posts/969</link>
		<comments>http://blog.bcxstudio.net/posts/969#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 20:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy Au</dc:creator>
				<category><![CDATA[好康分享]]></category>
		<category><![CDATA[生活小品]]></category>
		<category><![CDATA[設計作品]]></category>
		<category><![CDATA[macau]]></category>
		<category><![CDATA[澳門]]></category>
		<category><![CDATA[龍記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b-cx.macauplus.net/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[在「別了，龍記」推出後，一本澳門雜誌「SODA Magazine」聯絡我，問我可否提供龍記的相片給他們作龍記專題報導的插圖。我曾在六月時無意看過這本雜誌，感覺還蠻專業，排版不錯，內容到家，不像我以前和朋友隨便做的那種圖多字少「雜誌」。故想了一想，抱著支持澳門原創的精神、同時也希望龍記可以發揚光大的想法下，就把照片送給他們了。 回顧： 別了，龍記]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在「別了，龍記」推出後，一本澳門雜誌「<a href="http://aquamedia.asia/SODA_Magazine/Welcome.html">SODA Magazine</a>」聯絡我，問我可否提供龍記的相片給他們作龍記專題報導的插圖。我曾在六月時無意看過這本雜誌，感覺還蠻專業，排版不錯，內容到家，不像我以前和朋友隨便做的那種圖多字少「雜誌」。故想了一想，抱著支持澳門原創的精神、同時也希望龍記可以發揚光大的想法下，就把照片送給他們了。</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/iidxplus/5003161113/sizes/o/in/set-72157624460212234/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4091/5003161113_38d43813dd_z.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/iidxplus/5003768410/sizes/o/in/set-72157624460212234/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4125/5003768410_74ac15d961_z.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/iidxplus/5003768636/sizes/o/in/set-72157624460212234/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4087/5003768636_0dc2719f39_z.jpg" alt="" /></a></p>
<p>回顧：<br />
<a>別了，龍記</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.bcxstudio.net/posts/969&amp;layout=button_count&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bcxstudio.net/posts/969/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最難的、未完的&#8230;</title>
		<link>http://blog.bcxstudio.net/posts/572</link>
		<comments>http://blog.bcxstudio.net/posts/572#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 20:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy Au</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活小品]]></category>
		<category><![CDATA[設計作品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b-cx.macauplus.net/posts/lifestyle/572</guid>
		<description><![CDATA[又一個月沒有出Blog，大家可能以為我死了。非也！近一個月都是在忙功課和享受假期，故當然沒空和大家分享生活吧，現在就由上個月開始忙的功課說起&#8230; 一般而言，我們室內設計系每一個學期的會做不同類型的項目，以「擴闊」學生的視野，之前介紹過住宅、火車站改裝成的工作間、餐廳，今次終於到我最討厭的類型－辨工室。雖說做不同類型的項目可以學到不同的東西，但每一學期所做的程序，其實都是相同的，久而久之，實在相當的沉悶。一如概往，設計的過程為：研究該建築物再寫幾廿版的論文、找靈感、抽象化、製作抽像模型、把抽象概念融入平面圖中、寫概念文、畫效果圖、和設計海報等。可是，該幾廿版的論文足足花了我們一個月的時間，之後的程序只有兩星期時間進行，遠比以往的一個多月時間少，故我們被迫通宵撻旦的趕工，及至在春假前把其完成。 這次功課的主角辦工室將會建在一棟有100年歷史的工業倉庫建築物之中。由貨倉改建成辨工室，可謂不知所謂，唯一好一點的就是使用該辨工室的公司為平面設計公司，這代表我可以亂來；壞處則是該公司有36人，我要把36張枱放進這小地方中可不容易。回正題，由於該建築物年代久遠，當年的建築技術還沒有現在的發達，故結構柱密集如亞馬遜森林；此外，該建築物地理位置欠佳，附近只是爛地一片，連草也沒有半條，這些因素都令設計的難度大大提升。儘管這建築物的條件這麼差，我還是要背著良心的說其好，且開始我的設計。由於「柱林」密度其高，除了用四四正正的規劃外，根本沒有什麼花巧設計可言。另外一樓和二樓的樓底相差太遠，令上下兩層出現很大的差別。最後我大約花了一星期來處理這些問題，最終出了一個原始的平面圖。接著的另一星期，我主要都是修改那平面圖和畫立面、剖面和效果圖，通宵撻旦，終於在限期前三小時完成了！ 這次功課的概念是由三個字而來：「Innovative, Fresh, Diverity」，這三個字的和創意有關，正好符合平面設計公司的主題。這三個字經圖像化和抽象化後，得出了一個打斜和樹狀的圖形，代表不規則和爆炸性，而這主是設計的中心。在平面圖上，不容易看見大部份東西都是打斜的，以呼應這個主題；但其他的概念就好像沒有怎樣應用，因為沒有時間。人們從一樓門口進來，經過接待處後，就是市場規劃部和財務部，這兩部們沒有什麼特別，和一般辦工室差不多，只是現代一點擺了。唯一有趣的地方或許就是中間的大型打斜立方體，這不但代表我那個不規則的概念，還代表了「創意」。人們通過這立方體後就表代他們超越了「限制的框」到了另一層次，就是二樓。我之所以稱二樓為另一層次是因為二樓就是創作部的所在地，創作的人都是不受框框所限，隨意發揮，故這樣的設計最能代表「創意」。二樓比較多完化，有圖書館、製作室、可淋浴的廁所、娛樂室和大型波波池等設備。大家可能覺得放波波池很低智，但研究指出，娛樂設施能促進創意，因為可以讓設計師找靈感和鬆弛，在Google的總部內更有一系列的遊樂場設施，都是很囧的。除了娛樂，科技都是很重要，由於我們的功課是假設我們擁有無限資金，故我可以設計幾面多媒體互動牆、購買數部Microsoft Surface、和用最先進最潮的設備，根據老師說，這些東西又是和創意有關的。不論怎樣，他們喜歡就行了，因為現實生活上根本做不到的。 完成建築圖和效果圖後，又到了做海報的時間，由於時間關係，我基本上都是抄襲上次餐廳功課的海報排版，純粹改為紅色和增加打斜效果而已。印出來的效果不錯，紅色很搶眼，也令人覺得我很有創意，絕大部份人的喜歡，除了一個老師認為紅色太刺激。功課過後便是開心的春假，但不幸的是這個Project還沒完，假期後才是惡夢的開始。 同場加影: 早上7時的Studio: 此功課的海報在此: http://www.flickr.com/photos/iidxplus/sets/72157615059894913/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>又一個月沒有出Blog，大家可能以為我<span style="text-decoration: line-through;">死了</span>。非也！近一個月都是在忙功課和享受假期，故當然沒空和大家分享生活吧，現在就由上個月開始忙的功課說起&#8230;</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3650/3399833272_23ca560bd2.jpg?v=0" alt="" /></p>
<p>一般而言，我們室內設計系每一個學期的會做不同類型的項目，以「擴闊」學生的視野，之前介紹過住宅、火車站改裝成的工作間、餐廳，今次終於到我最討厭的類型－辨工室。雖說做不同類型的項目可以學到不同的東西，但每一學期所做的程序，其實都是相同的，久而久之，實在相當的沉悶。一如概往，設計的過程為：研究該建築物再寫幾廿版的論文、找靈感、抽象化、製作抽像模型、把抽象概念融入平面圖中、寫概念文、畫效果圖、和設計海報等。可是，該幾廿版的論文足足花了我們一個月的時間，之後的程序只有兩星期時間進行，遠比以往的一個多月時間少，故我們被迫通宵撻旦的趕工，及至在春假前把其完成。</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3537/3328220566_508510aef5.jpg?v=0" alt="" /></p>
<p>這次功課的主角辦工室將會建在一棟有100年歷史的工業倉庫建築物之中。由貨倉改建成辨工室，可謂不知所謂，唯一好一點的就是使用該辨工室的公司為平面設計公司，這代表我可以亂來；壞處則是該公司有36人，我要把36張枱放進這小地方中可不容易。回正題，由於該建築物年代久遠，當年的建築技術還沒有現在的發達，故結構柱密集如亞馬遜森林；此外，該建築物地理位置欠佳，附近只是爛地一片，連草也沒有半條，這些因素都令設計的難度大大提升。儘管這建築物的條件這麼差，我還是要背著良心的說其好，且開始我的設計。由於「柱林」密度其高，除了用四四正正的規劃外，根本沒有什麼花巧設計可言。另外一樓和二樓的樓底相差太遠，令上下兩層出現很大的差別。最後我大約花了一星期來處理這些問題，最終出了一個原始的平面圖。接著的另一星期，我主要都是修改那平面圖和畫立面、剖面和效果圖，通宵撻旦，終於在限期前三小時完成了！</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3544/3399831474_f8956e1c6e.jpg?v=0" alt="" /></p>
<p>這次功課的概念是由三個字而來：「Innovative, Fresh, Diverity」，這三個字的和創意有關，正好符合平面設計公司的主題。這三個字經圖像化和抽象化後，得出了一個打斜和樹狀的圖形，代表不規則和爆炸性，而這主是設計的中心。在平面圖上，不容易看見大部份東西都是打斜的，以呼應這個主題；但其他的概念就好像沒有怎樣應用，因為沒有時間。人們從一樓門口進來，經過接待處後，就是市場規劃部和財務部，這兩部們沒有什麼特別，和一般辦工室差不多，只是現代一點擺了。唯一有趣的地方或許就是中間的大型打斜立方體，這不但代表我那個不規則的概念，還代表了「創意」。人們通過這立方體後就表代他們超越了「限制的框」到了另一層次，就是二樓。我之所以稱二樓為另一層次是因為二樓就是創作部的所在地，創作的人都是不受框框所限，隨意發揮，故這樣的設計最能代表「創意」。二樓比較多完化，有圖書館、製作室、可淋浴的廁所、娛樂室和大型波波池等設備。大家可能覺得放波波池很低智，但研究指出，娛樂設施能促進創意，因為可以讓設計師找靈感和鬆弛，在Google的總部內更有一系列的遊樂場設施，都是很囧的。除了娛樂，科技都是很重要，由於我們的功課是假設我們擁有無限資金，故我可以設計幾面多媒體互動牆、購買數部Microsoft Surface、和用最先進最潮的設備，根據老師說，這些東西又是和創意有關的。不論怎樣，他們喜歡就行了，因為現實生活上根本做不到的。<br />
<center><img src="http://farm4.static.flickr.com/3179/3348752248_f6dd3cb4de_m.jpg" alt="" /> <img src="http://farm4.static.flickr.com/3614/3348750004_37e1aa95a9_m.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3545/3347912699_0dae836b2b_m.jpg" alt="" /> <img src="http://farm4.static.flickr.com/3593/3347910539_5e967e1b91_m.jpg" alt="" /></center></p>
<p>完成建築圖和效果圖後，又到了做海報的時間，由於時間關係，我基本上都是抄襲上次餐廳功課的海報排版，純粹改為紅色和增加打斜效果而已。印出來的效果不錯，紅色很搶眼，也令人覺得我很有創意，絕大部份人的喜歡，除了一個老師認為紅色太刺激。功課過後便是開心的春假，但不幸的是這個Project還沒完，假期後才是惡夢的開始。</p>
<p>同場加影: 早上7時的Studio:<br />
<img src="http://farm4.static.flickr.com/3629/3348998426_512a845e29.jpg?v=0" alt="" /></p>
<p>此功課的海報在此: <a href="http://www.flickr.com/photos/iidxplus/sets/72157615059894913/">http://www.flickr.com/photos/iidxplus/sets/72157615059894913/</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.bcxstudio.net/posts/572&amp;layout=button_count&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bcxstudio.net/posts/572/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自製Printer架</title>
		<link>http://blog.bcxstudio.net/posts/568</link>
		<comments>http://blog.bcxstudio.net/posts/568#comments</comments>
